| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 前年対比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 前受金残高 | 83億3千9百万円 | 85億8千1百万円 | 87億4千2百万円 | 101.8% |
| 年 商 額 | 36億4千6百万円 | 32億1千1百万円 | 34億1百万円 | 105.9% |
| 当期税引後利益 | 1億1千9百万円 | 6千7百万円 | 1億2千5百万円 | 186.5% |
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ.流動資産 | 3,662 | Ⅰ.流動負債 | 9,022 |
| (内、前受金) | (8,742) | ||
| Ⅱ.固定資産 | 5,950 | Ⅱ.固定負債 | 48 |
| (有形固定資産) | (5,091) | 負債合計 | 9,070 |
| (無形固定資産) | (25) | 資本の部 | |
| (投資等) | (834) | Ⅲ.資本金 | 20 |
| III.繰延資産 | 4 | Ⅳ.剰余金 | 526 |
| 資本合計 | 546 | ||
| Ⅰ.資産合計 | 9,616 | 負債及び資本合計 | 9,616 |
平成23年2月期 単位:百万円